jueves, 14 de junio de 2012

campo de datos 2

producto sabritas precio ricolino precio2 barcel precio3 bimbo precio4 total de mercancia  total de ventas 
papas 85 10 7 6 78 9 96 6 266  $                   563.00
chicles 89 1 20 1 24 1 45 3 239  $                   423.00
paletas 100 12 99 9 85 6 50 10 334  $                   986.00
gomitas 59 9 88 8 96 6 25 8 268  $                   567.00
chetos 55 8 89 7 85 9 100 8 329  $                   690.00
palomitas 98 7 45 5 45 9 25 6 213  $               1,257.00
chocolate 45 6 45 9 100 4 47 7 237  $                   500.00

No hay comentarios:

Publicar un comentario